| 品 名 | 規 格 | 色 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キュウリネット | 24cm 1.35×18m | 白・緑 | PE | |
| 24cm 1.35×50m | ||||
| 24cm 1.5×18m | ||||
| 24cm 1.8×18m | ||||
| 24cm 1.8×36m | ||||
| 24cm 1.8×50m | ||||
| 24cm 1.8×54m | ||||
| 24cm 1.8×100m | ||||
| 24cm 1.8×200m | ||||
| 24cm 1.8×300m | ||||
| 24cm 3.6×18m | ||||
| 24cm 3.6×50m | ||||
| 24cm 4.2×18m | ||||
| 24cm 4.2×50m | ||||
| 24cm 4.8×18m | ||||
| キュウリネット 一般仕様 | 18cm 1.35×18m |
白・緑
|
PE | 取付ロープ付、ヘッダー袋入 |
| 18cm 1.35×50m | ||||
| 18cm 1.5×18m | ||||
| 18cm 1.8×18m | ||||
| 18cm 1.8×36m | ||||
| 18cm 1.8×50m | ||||
| 18cm 1.8×54m | ||||
| 18cm 1.8×100m | ||||
| 18cm 1.8×200m | ||||
| 18cm 1.8×300m | ||||
| 18cm 3.6×18m | ||||
| 18cm 3.6×50m | ||||
| 18cm 4.2×18m | ||||
| 18cm 4.2×50m | ||||
| 18cm 4.8×18m | ||||
| キュウリネット 一般仕様 | 18cm 1.8×18m | 白・緑 | PE | 張綱付 |
| 18cm 4.2×18m | ||||
| 18cm 4.2×50m | ||||
| 18cm 4.8×18m | ||||
| 15cm 1.35×18m | ||||
| 15cm 1.5×18m | ||||
| 15cm 1.8×18m | ||||
| 15cm 1.8×30m |